A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulga nesta segunda-feira (26/09) a lista de planos de saúde que terão a venda temporariamente suspensa devido a reclamações relacionadas a cobertura assistencial. A medida faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores. Nesse ciclo, a ANS determinou a suspensão de 70 planos de 13 operadoras devido a reclamações efetuadas no 2º trimestre.
Medida é resultado do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que avalia as operadoras a partir de reclamações assistenciais
A proibição da venda começa a valer no dia 30/09. Ao todo, 1.664.068 beneficiários ficam protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento.
Resultados do Monitoramento da Garantia de Atendimento (2º trimestre)
· 70 planos com comercialização suspensa
· 40 planos com a comercialização liberada
· 1.664.068 beneficiários protegidos
· 37.936 Total de reclamações analisadas no período de 01/04/2022 a 30/06/2022.
Dentre elas a Amil com uma extensa grade de produtos. veja abaixo:
Registro ANS: 326305
REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|
462796102 | Amil Blue IV Nacional PJ QP |
467876121 | STAR – PME |
471208141 | Dental 200 Nac PJCE Doc R |
472821141 | Amil 200 QC Gr. Munic. BR R PJCE |
472831149 | Amil 700 QP Nacional R PJCA |
472840148 | Amil 700 QP Nacional R Copart PJCE |
472929143 | Amil 400 QC Nacional R Copart PJCA |
472930147 | Amil 400 QC Nacional R PJCA |
472932143 | Amil 400 QP Nacional R PJCA |
472937144 | Amil 400 QC Nacional R PJCE |
472942141 | Amil 500 QP Nacional R PJCE |
475219158 | Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP PJCE a |
475231157 | Amil 200 QC Gr. Munic. RM RJ PJCE a |
475249150 | Amil 200 QC Gr. Munic. RM SP PJCE a |
475629161 | Medial 400 Nac QP PJCE Copart R a |
475739164 | NEXT (Amil Fácil 50) Mun São Paulo QC PJCA |
475741166 | NEXT Mun São Paulo QC PJCE |
477099164 | NEXT PLUS RM RJ QC PJCE |
481730183 | Amil 350 QC Nac R Copart S/Obst PJ |
481907181 | Amil Fácil 50 QC SP Plus BX Jundiaí GM PJ |
482561196 | Amil Fácil 50 QC RJ GM2 PJ |
483754191 | Amil Fácil S60 QC SP GM PJ |
483758194 | Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM PJ |
483762192 | Amil Fácil S60 QC RJ GM PJ |
483763191 | Amil Fácil S60 QC RJ GM Copart PJ |
483771191 | Amil Fácil S80 QC SP RJ DF PR PE GM Copart PJ |
483778199 | Amil S380 QC Nac R PJ |
483779197 | Amil S380 QC Nac R Copart PJ |
483780191 | Amil S380 QP Nac R PJ |
483802195 | Amil S450 QP Nac R PJ |
483803193 | Amil S450 QP Nac R Copart PJ |
483815197 | Amil S750 QP Nac R Copart PJ |
485419205 | Amil Fácil S60 QC RJ GM PJA |
485427206 | Amil S380 QP Nac R PJA |
485429202 | Amil S380 QC Nac R PJA |
485442200 | Amil Fácil S60 QC SP GM PJA |
486041201 | Amil Fácil S40 QC SP GM Copart PJ |
486042200 | Amil Fácil S40 QC SP GM PJ |
486046202 | Amil Fácil S40 QC GRU Região GM PJ |
486050201 | Amil Fácil S40 QC RJ GM PJ |
486409203 | Amil CO430 QP Nac Copart PJ |
486797201 | Amil One S1500 QP Nac R PJ |
486834200 | Amil E85 QC SP RJ DF GO GM Copart PJ |
488422211 | Amil Fácil S60 QC SP Mais GM PJ |
489859211 | Dental E80 Nac R PF |
Consulte aqui os outros planos suspensos.